性能  | 交换容量  | 20Gbps  | 
FLASH  | 32MB  | |
DDRIII  | 256MB  | |
MAC地址表  | 8K  | |
ARP表  | 1K  | |
巨型帧  | 10KB  | |
端口自协商  | 支持  | |
端口自适应  | 支持  | |
接口  | RJ45  | 8*10/100/1000MBASE-T RJ45端口,1个console口  | 
SFP  | 2  | |
灯  | 端口灯  | 绿色:连接/转发  | 
电源  | 输入范围  | DC 18~48V 双电源冗余  | 
连接器  | 1 个6PIN凤凰端子  | |
过载电流保护  | 支持  | |
反极性保护  | 支持  | |
物理参数  | 尺寸  | 155mm(L)×118mm(W)×46mm(H)  | 
防护等级  | IP40  | |
安装  | 导轨安装  | |
散热  | 无风扇自然散热设计  | |
工作环境  | 工作温度  | -40~75℃(-40~167 °F)  | 
储存温度  | -40~85℃(-40~185 °F)  | |
工作湿度  | 5 to 95%(无凝结)  | |
储存温度  | 5 to 95%(无凝结)  | |
标准和认证  | EMC  | EN 55032/24  | 
EMI  | CISPR 32, FCC Part 15B Class A  | |
EMS  | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF  | |
安规  | EN 60950-1、EN 60950-1 (LVD)  | |
冲击  | IEC 60068-2-27  | |
振动  | IEC 60068-2-6  | |
跌落  | IEC 60068-2-31  | |
WEEE  | 支持  | |
RoHS  | 支持  | 
L2功能  | VLAN  | IEEE 802.1Q VLAN;基于端口的 VLAN;QINQ  | 
端口  | 端口统计 流量控制 端口限速 端口保护 端口镜像 端口MAC地址学习限制  | |
链路聚合  | 静态链路聚合 IEEE 802.3ad LACP 源MAC、 目的MAC、源/目的MAC、源IP、 目的IP、源/目的IP  | |
环网协议  | EAPS ERPSv1 STP/RSTP/MSTP  | |
ACL  | L3/L4 ACL ACL 统计信息 VLANACL IPv4/IPv6 ACL  | |
QOS  | SP WRR WFQ 1个端口8 个队列/优先级队列  | |
IGMP  | IGMP v1v2v3 IGMP Snooping  | |
风暴控制  | 广播/组播/未知单播风暴控制  | |
DHCP  | DHCP 中继 DHCP 客户端 DHCP Snooping  | |
安全  | RADIUS / TACACS+ IEEE 802.1X 端口身份验证 MAC身份验证 IP+MAC+端口+VLAN 绑定  | |
IPv6  | IPv6 邻居发现 IPv6 静态路由  | |
管理  | Web 管理 SNMPv3 的 CLI RMON MIB II FTP/SFTP/TFTP 客户端 GMRP NDP NTDP SNTP LLDP ping Traceroute syslog  | 
                
            智微智能为您提供量身定制的解决方案,满足从产品定义到软硬件开发的各种需求,会安排资深产品工程师为您服务。
                














